Für Ausstrahlungen auf diesen TV-Sendern erhalten Sie Vergütungen:
Basis: Verteilung für Nutzungsjahr 2018
Liste der nach Programm zu verrechnenden Fernsehsender gem. Verteilungsplan der GEMA für das Aufführungs- und Senderecht § 108, § 109, § 111, §112 sowie §113 für das Geschäftsjahr 2018.
Lfd.Nr. | TV-Sender | SenderkoeffizientAufführungsrecht(Multiplikator) | SenderkoeffizientVervielfältigungsrecht(Multiplikator) |
---|---|---|---|
1 | 13th Street | 0.1974 | 0.6268 |
2 | 3sat | 0.8880 | 0.9736 |
3 | A & E Networks | 0.0560 | 0.1196 |
4 | Animal Planet | 0.0243 | 0.0650 |
5 | ARD – Das Erste | 14.6614 | 18.8481 |
6 | ARD - Das Erste (BR) | 14.6614 | 18.8481 |
7 | ARD - Das Erste (HR) | 14.6614 | 18.8481 |
8 | ARD - Das Erste (MDR) | 14.6614 | 18.8481 |
9 | ARD - Das Erste (NDR) | 14.6614 | 18.8481 |
10 | ARD - Das Erste (RB) | 14.6614 | 18.8481 |
11 | ARD - Das Erste (RBB) | 14.6614 | 18.8481 |
12 | ARD - Das Erste (SR) | 14.6614 | 18.8481 |
13 | ARD - Das Erste (SWR) | 14.6614 | 18.8481 |
14 | ARD - Das Erste (WDR) | 14.6614 | 18.8481 |
15 | ARD Alpha | 0.1631 | 0.0883 |
16 | ARTE | 6.0120 | 7.3840 |
17 | Bayerischer Rundfunk (BR) | 2.3566 | 2.7780 |
18 | Bayerischer Rundfunk Regional | 0.1783 | 1.3890 |
19 | Bibel TV | 0.2376 | 0.1257 |
20 | Boomerang | 0.0369 | 0.0542 |
21 | Cartoon Network | 0.0493 | 0.1856 |
22 | Deluxe Music | 0.0936 | 0.0733 |
23 | Deutsche Welle | 0.6944 | 0.7246 |
24 | Discovery Channel | 0.2112 | 0.6627 |
25 | Disney Channel | 0.3935 | 1.0853 |
26 | Disney Cinemagic | 0.0770 | 0.2899 |
27 | Disney Junior | 0.1635 | 0.6128 |
28 | Disney XD | 0.0623 | 0.2345 |
29 | DMAX | 0.6391 | 1.3346 |
30 | E! Entertainment | 0.0275 | 0.0885 |
31 | FOX | 0.2803 | 1.0058 |
32 | Geo Television | 0.0282 | 0.0680 |
33 | Goldstar TV | 0.0421 | 0.0407 |
34 | Heimatkanal | 0.0559 | 0.0485 |
35 | Hessischer Rundfunk (HR) | 1.3173 | 1.4738 |
36 | History Channel | 0.0905 | 0.1171 |
37 | Jukebox | 0.0056 | 0.0070 |
38 | Kabel Eins | 2.5410 | 3.6578 |
39 | Kabel Eins CLASSICS | 0.0741 | 0.2135 |
40 | Kabel Eins Doku | 0.0702 | 0.0139 |
41 | Kinderkanal | 1.4345 | 1.8652 |
42 | Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) | 1.9003 | 2.1917 |
43 | Mitteldeutscher Rundfunk Regional | 0.6334 | 0.7306 |
44 | N24 Doku | 0.0608 | 0.1099 |
45 | National Geographic | 0.1795 | 0.6676 |
46 | National Geographic Wild | 0.0589 | 0.2132 |
47 | Norddeutscher Rundfunk (NDR) | 3.5948 | 3.6100 |
48 | Norddeutscher Rundfunk Region Hamburg | 0.8987 | 0.9025 |
49 | Norddeutscher Rundfunk Region Mecklenburg Vorpommern | 0.8987 | 0.9025 |
50 | Norddeutscher Rundfunk Region Niedersachsen | 0.8987 | 0.9025 |
51 | Norddeutscher Rundfunk Region Schleswig-Holstein | 0.8987 | 0.9025 |
52 | Now Us | 0.0047 | 0.0045 |
53 | n-tv | 0.3611 | 0.3019 |
54 | One | 0.2467 | 0.1713 |
55 | Phoenix | 0.4764 | 0.3981 |
56 | ProSieben | 5.1502 | 6.2814 |
57 | ProSieben Fun | 0.0429 | 0.0578 |
58 | ProSieben Maxx | 0.3613 | 0.5883 |
59 | RCK TV | 0.0052 | 0.0062 |
60 | Radio Bremen (RB) | 4.2075 | 4.1954 |
61 | Romance TV | 0.1316 | 0.0837 |
62 | RTL | 8.0490 | 8.8614 |
63 | RTL 2 | 2.0779 | 3.2369 |
64 | RTL Crime | 0.1314 | 0.1211 |
65 | RTL Living | 0.0660 | 0.0856 |
66 | RTL Nitro | 0.5712 | 0.7226 |
67 | RTL Passion | 0.0395 | 0.0416 |
68 | RTL Plus | 0.1499 | 0.0899 |
69 | RTL Region Hamburg und Schleswig-Holstein | 2.0123 | 2.2154 |
70 | RTL Region Hessen | 2.0123 | 2.2154 |
71 | RTL Region Niedersachsen und Bremen | 2.0123 | 2.2154 |
72 | RTL Region Nordrhein-Westfalen | 2.0123 | 2.2154 |
73 | Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) | 1.3495 | 1.4767 |
74 | Rundfunk Berlin Brandenburg Region Berlin | 0.6748 | 0.7384 |
75 | Rundfunk Berlin Brandenburg Region Brandenburg | 0.6748 | 0.7384 |
76 | SAT.1 | 4.8258 | 6.2917 |
77 | SAT.1 Emotions | 0.0159 | 0.0231 |
78 | SAT.1 Gold | 0.2953 | 0.2460 |
79 | Sat.1 Region Bayern | 0.9652 | 1.2583 |
80 | Sat.1 Region Hamburg und Schleswig-Holstein | 0.9652 | 1.2583 |
81 | Sat.1 Region Hannover | 0.9652 | 1.2583 |
82 | Sat.1 Region Hessen und Rheinland-Pfalz | 0.9652 | 1.2583 |
83 | Sat.1 Region Nordrhein-Westfalen | 0.9652 | 1.2583 |
84 | SIXX | 0.4993 | 0.5521 |
85 | SKY 1 | 0.4278 | 0.9015 |
86 | SKY 1+1 | 0.1674 | 0.1049 |
87 | SKY 3D | 0.3178 | 1.0637 |
88 | SKY Action | 0.2736 | 0.9874 |
89 | SKY ARTS | 0.1530 | 0.2689 |
90 | SKY Atlantic | 0.4940 | 1.3633 |
91 | SKY Cinema | 0.2978 | 0.9773 |
92 | SKY Cinema +1 | 0.3080 | 1.0123 |
93 | SKY Cinema +24 | 0.3072 | 1.0099 |
94 | SKY Cinema Family | 0.3325 | 1.0991 |
95 | SKY Cinema Hits | 0.2896 | 1.0459 |
96 | SKY Comedy | 0.2673 | 0.8676 |
97 | SKY Emotion | 0.2803 | 0.9971 |
98 | SKY Krimi | 0.2061 | 0.2705 |
99 | SKY Nostalgie | 0.3045 | 0.8357 |
100 | SKY Sport 1 | 0.8793 | 1.1710 |
101 | SKY Sport 2 | 1.2066 | 1.6268 |
102 | SKY Sport Austria | 1.7189 | 1.6007 |
103 | SKY Sport Bundesliga | 0.6761 | 0.8890 |
104 | SKY Sport News | 1.0391 | 1.4471 |
105 | Sonnenklar TV | 0.1715 | 0.0670 |
106 | Sport 1 | 0.8018 | 2.3518 |
107 | Sport 1+ | 0.0367 | 0.0346 |
108 | Sport 1 US | 0.0307 | 0.0280 |
109 | Südwestrundfunk und Saarländischer Rundfunk | 2.5425 | 2.8335 |
110 | Suedwestdeutscher Rundfunk Region Baden Württemberg | 0.8475 | 0.9445 |
111 | Suedwestdeutscher Rundfunk Region Rheinland Pfalz | 0.8475 | 0.9445 |
112 | Suedwestdeutscher Rundfunk Region Saarland | 0.8475 | 0.9445 |
113 | Super RTL | 1.0313 | 1.8516 |
114 | Syfy | 0.1851 | 0.6563 |
115 | tagesschau24 | 0.4075 | 0.1097 |
116 | Tele 5 | 0.5832 | 1.7196 |
117 | TLC TV | 0.1767 | 0.1009 |
118 | TNT Comedy | 0.0884 | 0.2825 |
119 | TNT Film | 0.0775 | 0.2706 |
120 | TNT Serie | 0.2434 | 0.8838 |
121 | Toggo Plus | 0.1268 | 0.2854 |
122 | Universal Channel | 0.1605 | 0.5983 |
123 | VOX | 4.3207 | 4.3981 |
124 | Welt (ehem. N24) | 0.5050 | 1.4492 |
125 | Westdeutscher Rundfunk (WDR) | 3.3198 | 3.3843 |
126 | Westdeutscher Rundfunk Region Aachen | 0.3018 | 0.3077 |
127 | Westdeutscher Rundfunk Region Bielefeld | 0.3018 | 0.3077 |
128 | Westdeutscher Rundfunk Region Bonn | 0.3018 | 0.3077 |
129 | Westdeutscher Rundfunk Region Dortmund | 0.3018 | 0.3077 |
130 | Westdeutscher Rundfunk Region Duesseldorf | 0.3018 | 0.3077 |
131 | Westdeutscher Rundfunk Region Duisburg | 0.3018 | 0.3077 |
132 | Westdeutscher Rundfunk Region Essen | 0.3018 | 0.3077 |
133 | Westdeutscher Rundfunk Region Köln | 0.3018 | 0.3077 |
134 | Westdeutscher Rundfunk Region Muenster | 0.3018 | 0.3077 |
135 | Westdeutscher Rundfunk Region Siegen | 0.3018 | 0.3077 |
136 | Westdeutscher Rundfunk Region Wuppertal | 0.3018 | 0.3077 |
137 | ZDF | 11.6462 | 15.2009 |
138 | ZDF Info | 0.1972 | 0.1491 |
139 | ZDF Neo | 0.4745 | 0.5422 |
Weitere Informationen zur Verteilung in den Sparten des Fernsehens.
Ihr Draht zu uns
Montag bis Donnerstag von 09:00 bis 17:00 UhrFreitag von 09:00 bis 16:00 Uhr