Für Ausstrahlungen auf diesen Radio-Sendern erhalten Sie Vergütungen:
Basis: Verteilung für Nutzungsjahr 2020
Liste der nach Programm zu verrechnenden Hörfunkwellen gem. Verteilungsplan der GEMA für das Aufführungs- und Senderecht § 97, § 98 und § 99 für das Geschäftsjahr 2020.
Lfd.Nr. | Sendername | Kulturfaktor(Multiplikator) | Sender-Koeffizient(Multiplikator) |
---|---|---|---|
1 | 1A Deutsche Hits | 2 | 0,0007 |
2 | 1LIVE | 3,4 | 0,6327 |
3 | 1LIVE diggi | 1,9 | 0,3164 |
4 | 104.6 RTL | 1,5 | 0,2229 |
5 | 80s80s | 1,6 | 0,0128 |
6 | 89.0 RTL | 1,6 | 0,1423 |
7 | 89.0 RTL in the Mix | 1,6 | 0,0009 |
8 | 90s90s | 1,4 | 0,0016 |
9 | 917.xfm | 2,65 | 0,0017 |
10 | 94 3 rs2 | 1,65 | 0,1239 |
11 | 98.8 Kiss FM | 2,55 | 0,0686 |
12 | Antenne 1 Stuttgart | 1,85 | 0,2264 |
13 | Antenne Bayern | 1,2 | 0,9049 |
14 | Antenne Brandenburg | 3,15 | 0,2418 |
15 | Antenne Düsseldorf | 1,45 | 0,0451 |
16 | Antenne Mecklenburg-Vorpommern | 1,5 | 0,0905 |
17 | Antenne Niedersachsen | 1,65 | 0,3347 |
18 | Antenne Saar | 1,2 | 0,0603 |
19 | Antenne Thüringen | 1,65 | 0,1448 |
20 | B5 plus Der Ereigniskanal | 1,2 | 0,2921 |
21 | Baden FM | 1,2 | 0,0456 |
22 | Bayern 1 | 3 | 0,5841 |
23 | Bayern 2 | 4,85 | 0,5841 |
24 | Bayern 3 | 2,8 | 0,5841 |
25 | B5 Aktuell | 1 | 0,5841 |
26 | Bayern plus | 4 | 0,2921 |
27 | BB Radio | 1,85 | 0,1431 |
28 | Berliner Rundfunk 91!4 | 1,2 | 0,1275 |
29 | BigFM der neue Beat | 2,9 | 0,1704 |
30 | BigFM Hot Music Radio | 2,9 | 0,1701 |
31 | BR Heimat | 5,6 | 0,2921 |
32 | BR Klassik | 5,3 | 0,5841 |
33 | BR PULS | 4,95 | 0,2921 |
34 | Bremen Eins | 2,4 | 0,0926 |
35 | Bremen Next | 3,15 | 0,0926 |
36 | Bremen Vier | 3 | 0,0926 |
37 | Bremen Zwei | 3,45 | 0,0926 |
38 | Classic Rock Radio | 1,6 | 0,0065 |
39 | Cosmo Radio Bremen | 3,4 | 0,0926 |
40 | Cosmo RBB | 3,4 | 0,2418 |
41 | Cosmo WDR | 3,4 | 0,6327 |
42 | Das Ding | 3,65 | 0,5099 |
43 | Delta Radio | 3,6 | 0,0788 |
44 | Deutsche Welle | 1 | 1,812 |
45 | Deutschlandfunk | 4,2 | 1,7164 |
46 | Deutschlandfunk Kultur | 4,35 | 1,7164 |
47 | Deutschlandfunk Nova | 2,4 | 0,8582 |
48 | Die Neue 107.7 | 1,2 | 0,1039 |
49 | Die neue Welle | 1,2 | 0,0881 |
50 | Die Sendung mit der Maus zum Hören (ehem. KIRAKA) | 3,2 | 0,3164 |
51 | DOM Radio | 1,9 | 0,0788 |
52 | Donau 3 FM | 1,2 | 0,0755 |
53 | EGO FM | 3 | 0,0422 |
54 | Energy Berlin 103,4 | 2,6 | 0,1142 |
55 | Energy Bremen | 1,6 | 0,054 |
56 | Energy Hamburg | 2,6 | 0,0641 |
57 | Energy München 93.3 | 2,6 | 0,1011 |
58 | Energy National | 2,4 | 0,0141 |
59 | Energy Nürnberg | 2,6 | 0,0598 |
60 | Energy Sachsen | 2 | 0,0794 |
61 | Energy Stuttgart | 2,6 | 0,0764 |
62 | ERF Plus | 2,6 | 0,1135 |
63 | ERF Pop | 2 | 0,0364 |
64 | Flux FM | 3 | 0,0367 |
65 | Fritz | 4,1 | 0,2418 |
66 | Gong FM (Regensburg) | 1,4 | 0,0247 |
67 | Hamburg zwei | 1,6 | 0,0687 |
68 | Harmony.fm | 1,2 | 0,0444 |
69 | HIT RADIO FFH | 1,85 | 0,5621 |
70 | Hitradio Ohr | 1,6 | 0,0629 |
71 | Hitradio RTL Sachsen | 1,65 | 0,1061 |
72 | hitradio.rt1 Augsburg | 1,2 | 0,0902 |
73 | hitradio rt1 Neuburg-Schrobenhausen | 1,2 | 0,0056 |
74 | HR 1 | 0,304 | |
75 | HR 2 Kultur | 5,3 | 0,304 |
76 | HR 3 | 1,85 | 0,304 |
77 | HR 4 | 3,2 | 0,304 |
78 | HR-info | 1 | 0,304 |
79 | Inforadio | 1,2 | 0,2418 |
80 | JAM FM | 2,55 | 0,0939 |
81 | Kiraka (neu: Die Sendung mit der Maus zum Hören) | - | - |
82 | Klassik Radio | 3,2 | 0,7431 |
83 | Kulturradio | 5,1 | 0,2418 |
84 | Landeswelle Thüringen | 1 | 0,0679 |
85 | Leipzig Beatzz | - | - |
86 | MAXX FM | 1,4 | 0,0002 |
87 | Mein Lieblingsradio | 2,2 | 0,0005 |
88 | MDR 1 Radio Sachsen | 2,75 | 0,2501 |
89 | MDR 1 Radio Sachsen-Anhalt | 2,85 | 0,2501 |
90 | MDR 1 Radio Thüringen | 3,1 | 0,2501 |
91 | MDR Aktuell – Das Nachrichtenradio | 1 | 0,2501 |
92 | MDR Jump | 3,25 | 0,2501 |
93 | MDR Klassik | 4,7 | 0,1250 |
94 | MDR Kultur | 5,05 | 0,2501 |
95 | MDR Schlagerwelt | 3 | 0,1250 |
96 | MDR Sputnik | 3,45 | 0,2501 |
97 | MDR Tweens | 2,15 | 0,1250 |
98 | NDR 1 Niedersachsen | 2,5 | 0,3614 |
99 | NDR 1 Radio MV | 3,15 | 0,3614 |
100 | NDR 1 Welle Nord | 2,45 | 0,3614 |
101 | NDR 2 | 3,65 | 0,3614 |
102 | NDR 90,3 | 2,6 | 0,3614 |
103 | NDR Blue | 3,45 | 0,1807 |
104 | NDR Info | 3,7 | 0,3614 |
105 | NDR Info Spezial | 2,25 | 0,1807 |
106 | NDR Kultur | 5,3 | 0,3614 |
107 | NDR Plus | 3,2 | 0,1807 |
108 | NJOY | 3,2 | 0,3614 |
109 | Ostseewelle | 1,4 | 0,1554 |
110 | Planet Radio | 1,8 | 0,1167 |
111 | R.SA | 2,05 | 0,1155 |
112 | R.SH | 1,9 | 0,3562 |
113 | Radio 21 | 2 | 0,1946 |
114 | Radio 7 | 2,25 | 0,1838 |
115 | Radio 8 | 1 | 0,0332 |
116 | Radio 91.2 Lokalfunk Dortmund | 1,45 | 0,0537 |
117 | Radio Arabella | 1 | 0,1805 |
118 | Radio Arabella Kult | 1,75 | 0,0002 |
119 | Radio B2 | 3 | 0,0588 |
120 | Radio B2 Deutschlandweit | 2,8 | 0,0307 |
121 | Radio Bamberg | 1,4 | 0,035 |
122 | Radio Berlin 88,8 | 2,85 | 0,2418 |
123 | Radio Bielefeld | 1,45 | 0,0442 |
124 | RADIO BOB! Hessen Rock'n Pop | 2,4 | 0,2476 |
125 | RADIO BOB! Rockt Schleswig-Holstein | 2,4 | 0,0485 |
126 | Radio Bonn/Rhein-Sieg | 1,45 | 0,0433 |
127 | Radio Brocken | 1,7 | 0,1041 |
128 | Radio Charivari Nürnberg | 1 | 0,0417 |
129 | Radio Charivari Regensburg | 1,25 | 0,0754 |
130 | Radio Charivari 95,5 (95,5 Charivari (München)) | 1,4 | 0,081 |
131 | Radio Charivari Würzburg | 1,2 | 0,0357 |
132 | Radio Chemnitz | 1,5 | 0,0421 |
133 | Radio Dresden | 1,5 | 0,0527 |
134 | Radio Essen | 1,65 | 0,0433 |
135 | Radio Erzgebirge 2 | 2 | 0,0002 |
136 | Radio F Nürnberg | 1 | 0,0377 |
137 | Radio Fantasy Augsburg 93,4 FM | 1,6 | 0,0384 |
138 | Radio Fantasy Lounge | 1,4 | 0,0002 |
139 | Radio FFN | 2,1 | 0,4143 |
140 | Radio Galaxy Amberg-Weiden | 1,4 | 0,0085 |
141 | Radio Galaxy Ansbach | 1,4 | 0,0089 |
142 | Radio Galaxy Aschaffenburg | 1,4 | 0,0045 |
143 | Radio Galaxy Bamberg | 1,4 | 0,0093 |
144 | Radio Galaxy Ingolstadt | 1,4 | 0,0106 |
145 | Radio Galaxy Landshut | 1,4 | 0,0048 |
146 | Radio Gold | 1 | 0,0002 |
147 | Radio Gong 2000 (Radio Gong 96,3) | 1,4 | 0,1197 |
148 | Radio Gong Nürnberg | 1,8 | 0,0266 |
149 | Radio Gong Würzburg | 1,85 | 0,057 |
150 | Radio Gütersloh | 1,45 | 0,0355 |
151 | Radio Hamburg | 2 | 0,4563 |
152 | Radio Horeb | 3,3 | 0,1887 |
153 | Radio In | 1 | 0,0417 |
154 | Radio Köln | 1,45 | 0,0733 |
155 | Radio Leipzig | 1,5 | 0,0466 |
156 | Radio Leipzig 2 | 2 | 0,0008 |
157 | Radio Luxemburg | 1,2 | 0,0982 |
158 | Radio N1 | 1,4 | 0,0383 |
159 | Radio NRW | 1,45 | 1,0191 |
160 | Radio Paloma | 2,4 | 0,0457 |
161 | Radio Primavera | 1 | 0,0457 |
162 | Radio PSR | 1,7 | 0,1825 |
163 | Radio Ramasuri | 1 | 0,0441 |
164 | Radio Regenbogen | 2,45 | 0,2886 |
165 | Radio Regenbogen 2 | 1,6 | 0,0415 |
166 | Radio Roland | 2,2 | 0,0024 |
167 | Radio Salü | 2,35 | 0,0999 |
168 | Radio SAW | 1,6 | 0,2364 |
169 | Radio Seefunk | 1 | 0,0693 |
170 | Radio Teddy | 3,2 | 0,1144 |
171 | Radio Ton Regional Heilbronn | 1 | 0,069 |
172 | Radio TOP 40 | 1,8 | 0,0262 |
173 | Radio Trausnitz | 1 | 0,0317 |
174 | Radio Zwickau | 1,5 | 0,0194 |
175 | Radioeins | 3,6 | 0,2418 |
176 | Rock Antenne | 2,4 | 0,1494 |
177 | Rock Antenne Hamburg | 2,6 | 0,0673 |
178 | Rockland Radio | 2 | 0,0695 |
179 | ROCKLAND Sachsen-Anhalt | 1,6 | 0,014 |
180 | RPR 1 | 2,25 | 0,3189 |
181 | Schlagerplanet Radio | 2,2 | 0,0043 |
182 | Schwarzwaldradio | 2 | 0,0158 |
183 | Spreeradio | 1,4 | 0,0989 |
184 | SR 1 Europawelle | 3,3 | 0,1205 |
185 | SR 2 Kulturradio | 5,05 | 0,1205 |
186 | SR 3 Saarlandwelle | 4,15 | 0,1205 |
187 | STAR*SAT | 1 | 0,0002 |
188 | Star FM Maximum Rock! | 2,8 | 0,066 |
189 | Sunshine live | 2,4 | 0,1442 |
190 | SWR 1 Baden-Württemberg | 3,2 | 0,5099 |
191 | SWR 1 Rheinland-Pfalz | 2,6 | 0,5099 |
192 | SWR 2 Kultur | 5,3 | 0,5099 |
193 | SWR 3 | 3,4 | 0,5099 |
194 | SWR 4 Baden-Württemberg | 4,6 | 0,5099 |
195 | SWR 4 Rheinland-Pfalz | 4,4 | 0,5099 |
196 | SWR Aktuell | 1 | 0,5099 |
197 | TOP FM | 1,2 | 0,0402 |
198 | Unser Ding | 3,3 | 0,1205 |
199 | WDR 2 | 3,05 | 0,6327 |
200 | WDR 3 | 5,3 | 0,6327 |
201 | WDR 4 | 3,7 | 0,6327 |
202 | WDR 5 | 3,9 | 0,6327 |
203 | WDR Event | 1 | 0,3164 |
204 | You FM | 2,4 | 0,304 |
Weitere Informationen zur Verteilung in den Sparten des Hörfunks.