Für Ausstrahlungen auf diesen Radio-Sendern erhalten Sie Vergütungen:
Basis: Verteilung für Nutzungsjahr 2018
Liste der nach Programm zu verrechnenden Hörfunkwellen gem. Verteilungsplan der GEMA für das Aufführungs- und Senderecht § 97, § 98 und § 99 für das Geschäftsjahr 2018.
Lfd.Nr. | Sendername | Kulturfaktor(Multiplikator) | Sender-Koeffizient(Multiplikator) |
---|---|---|---|
1 | 1A Deutsche Hits | 2.20 | 0.0009 |
2 | 1LIVE | 3.45 | 0.7718 |
3 | 1LIVE diggi | 1.45 | 0.2315 |
4 | 104.6 RTL | 1.65 | 0.3605 |
5 | 80s80s | 1.20 | 0.0003 |
6 | 89.0 RTL | 2.05 | 0.1599 |
7 | 89.0 RTL in the Mix | tbd. | 0.0012 |
8 | 917.xfm | 2.80 | 0.0018 |
9 | 94 3 rs2 | 1.00 | 0.1938 |
10 | 98.8 Kiss FM | 1.60 | 0.1193 |
11 | Antenne Bayern | 2.05 | 1.2056 |
12 | Antenne Brandenburg | 3.55 | 0.2450 |
13 | Antenne Düsseldorf | 1.65 | 0.0780 |
14 | Antenne Mecklenburg-Vorpommern | 2.15 | 0.1292 |
15 | Antenne Niedersachsen | 2.10 | 0.4736 |
16 | Antenne Saar | 1.40 | 0.0381 |
17 | Antenne Thüringen | 1.90 | 0.1977 |
18 | B5 plus | 1.60 | 0.2128 |
19 | Baden FM | 1.20 | 0.0710 |
20 | Bayern 1 | 2.80 | 0.7092 |
21 | Bayern 2 | 5.55 | 0.7092 |
22 | Bayern 3 | 3.05 | 0.7092 |
23 | Bayern 5 | 1.00 | 0.7092 |
24 | Bayern plus | 4.20 | 0.2128 |
25 | BB Radio | 1.65 | 0.1975 |
26 | Berliner Rundfunk 91!4 | 1.20 | 0.1958 |
27 | BigFM der neue Beat | 2.20 | 0.1839 |
28 | BigFM Hot Music Radio | 2.20 | 0.1518 |
29 | BR Heimat | 5.55 | 0.2128 |
30 | BR Klassik | 5.30 | 0.7092 |
31 | BR Verkehr | 1.00 | 0.2128 |
32 | BR PULS | 4.70 | 0.2128 |
33 | Bremen Eins | 2.40 | 0.0890 |
34 | Bremen Next | 3.15 | 0.0890 |
35 | Bremen Vier | 3.05 | 0.0890 |
36 | Bremen Zwei | 3.85 | 0.0890 |
37 | Classic Rock Radio | 1.60 | 0.0091 |
38 | Cosmo Radio Bremen | 3.85 | 0.0890 |
39 | Cosmo RBB | 3.85 | 0.2450 |
40 | Cosmo WDR | 3.85 | 0.7718 |
41 | Das Ding | 3.90 | 0.5619 |
42 | Deutsche Welle | 1.00 | 1.2917 |
43 | Deutschlandfunk | 4.15 | 2.0309 |
44 | Deutschlandfunk Kultur | 4.15 | 2.0309 |
45 | Deutschlandfunk Nova | 2.65 | 0.6093 |
46 | Die Neue 107.7 | 1.20 | 0.1196 |
47 | Die neue Welle | 1.80 | 0.1099 |
48 | DOM Radio | 1.20 | 0.0806 |
49 | Donau 3 FM | 1.45 | 0.0996 |
50 | EGO FM | 3.25 | 0.0590 |
51 | Energy Berlin 103,4 | 2.40 | 0.1724 |
52 | Energy Bremen | 1.80 | 0.0754 |
53 | Energy Hamburg | 2.40 | 0.0984 |
54 | Energy München 93.3 | 2.40 | 0.1473 |
55 | Energy National | tbd. | 0.0199 |
56 | Energy Nürnberg | 2.40 | 0.0931 |
57 | Energy Stuttgart | 2.40 | 0.1403 |
58 | ERF Plus | 3.35 | 0.1906 |
59 | ERF Pop | 1.80 | 0.0732 |
60 | Flux FM | tbd. | 0.0696 |
61 | Fritz | 5.00 | 0.2450 |
62 | Gong FM (Regensburg) | 1.40 | 0.0526 |
63 | Hamburg zwei | 1.60 | 0.1632 |
64 | Harmony.fm | 1.20 | 0.0669 |
65 | HIT RADIO FFH | 2.05 | 0.9021 |
66 | Hit-Radio Antenne 1 | 2.10 | 0.3579 |
67 | Hitradio Ohr | 1.80 | 0.0758 |
68 | Hitradio RTL Sachsen | 2.10 | 0.1639 |
69 | hitradio.rt1 | 1.20 | 0.1436 |
70 | hitradio rt1 Neuburg-Schrobenhausen | tbd. | 0.0071 |
71 | HR 1 | 3.00 | 0.3252 |
72 | HR 2 Kultur | 5.30 | 0.3252 |
73 | HR 3 | 2.95 | 0.3252 |
74 | HR 4 | 3.80 | 0.3252 |
75 | HR-info | 1.00 | 0.3252 |
76 | Inforadio | 1.20 | 0.2450 |
77 | JAM FM | 2.00 | 0.1070 |
78 | Kiraka | 4.00 | 0.2315 |
79 | Klassik Radio | 3.40 | 0.5244 |
80 | Kulturradio | 5.10 | 0.2450 |
81 | Landeswelle Thüringen | 1.75 | 0.0938 |
82 | MAXX FM | tbd. | 0.0001 |
83 | MDR 1 Radio Sachsen | 2.75 | 0.3207 |
84 | MDR 1 Radio Sachsen-Anhalt | 3.15 | 0.3207 |
85 | MDR 1 Radio Thüringen | 2.70 | 0.3207 |
86 | MDR Aktuell | 1.00 | 0.3207 |
87 | MDR Jump | 3.15 | 0.3207 |
88 | MDR Klassik | 4.90 | 0.0962 |
89 | MDR Kultur | 4.90 | 0.3207 |
90 | MDR Schlagerwelt | 2.60 | 0.0962 |
91 | MDR Sputnik | 3.25 | 0.3207 |
92 | MDR Tweens | tbd. | 0.0962 |
93 | NDR 1 Niedersachsen | 3.15 | 0.4104 |
94 | NDR 1 Radio MV | 2.95 | 0.4104 |
95 | NDR 1 Welle Nord | 2.70 | 0.4104 |
96 | NDR 2 | 3.50 | 0.4104 |
97 | NDR 90,3 | 2.80 | 0.4104 |
98 | NDR Blue | 3.45 | 0.1231 |
99 | NDR Info | 4.35 | 0.4104 |
100 | NDR Info Spezial | 3.05 | 0.1231 |
101 | NDR Kultur | 5.10 | 0.4104 |
102 | NDR Plus | 2.80 | 0.1231 |
103 | NJOY | 3.45 | 0.4104 |
104 | Ostseewelle | 1.20 | 0.2294 |
105 | Pirate Radio Nürnberg | 1.40 | 0.0003 |
106 | Planet Radio | 2.00 | 0.1344 |
107 | R.SA | 1.80 | 0.0662 |
108 | R.SH | 2.10 | 0.1553 |
109 | Radio 21 | 2.20 | 0.2935 |
110 | Radio 7 | 2.25 | 0.3063 |
111 | Radio 91.2 Lokalfunk Dortmund | 1.85 | 0.0719 |
112 | Radio Arabella | 1.00 | 0.2332 |
113 | Radio B2 | tbd. | 0.0502 |
114 | Radio B2 Deutschlandweit | tbd. | 0.0190 |
115 | Radio Berlin 88,8 | 3.30 | 0.2450 |
116 | Radio Bielefeld | 2.10 | 0.0622 |
117 | RADIO BOB! Hessen Rock'n Pop | 2.40 | 0.1571 |
118 | Radio Bonn/Rhein-Sieg | 1.65 | 0.0649 |
119 | Radio Brocken | 2.15 | 0.1467 |
120 | Radio Charivari Nürnberg | 1.00 | 0.0683 |
121 | Radio Charivari Regensburg | 1.45 | 0.1102 |
122 | Radio Charivari 95,5 (95,5 Charivari (München)) | 1.20 | 0.1454 |
123 | Radio Charivari Würzburg | 1.00 | 0.0567 |
124 | Radio Chemnitz | 1.75 | 0.0542 |
125 | Radio Dresden | 1.95 | 0.0839 |
126 | Radio Essen | 1.85 | 0.0704 |
127 | Radio F Nürnberg | 1.40 | 0.0627 |
128 | Radio Fantasy Augsburg 93,4 FM | tbd. | 0.0600 |
129 | Radio Fantasy Lounge | tbd. | 0.0003 |
130 | Radio FFN | 2.30 | 0.5248 |
131 | Radio Galaxy Amberg-Weiden | 1.20 | 0.0086 |
132 | Radio Galaxy Aschaffenburg | 1.40 | 0.0094 |
133 | Radio Galaxy Ingolstadt | 1.40 | 0.0178 |
134 | Radio Galaxy Landshut | 1.40 | 0.0090 |
135 | Radio Gold | tbd. | 0.0005 |
136 | Radio Gong 2000 (Radio Gong 96,3) | 1.60 | 0.2046 |
137 | Radio Gong Nürnberg | 2.00 | 0.0327 |
138 | Radio Gong Würzburg | 2.05 | 0.0932 |
139 | Radio Hamburg | 2.00 | 0.4791 |
140 | Radio Horeb | 3.30 | 0.1366 |
141 | Radio In | 1.00 | 0.0554 |
142 | Radio Köln | 1.85 | 0.1060 |
143 | Radio Leipzig | 1.95 | 0.0588 |
144 | Radio Luxemburg | 1.70 | 0.1215 |
145 | Radio N1 | 1.20 | 0.0652 |
146 | Radio NRW | 1.85 | 1.3704 |
147 | Radio Paloma | 2.40 | 0.0844 |
148 | Radio Primavera | 1.00 | 0.0821 |
149 | Radio PSR | 1.70 | 0.1120 |
150 | Radio Ramasuri | 1.20 | 0.0664 |
151 | Radio Regenbogen | 2.90 | 0.4021 |
152 | Radio Regenbogen 2 | 1.60 | 0.0090 |
153 | Radio Salü | 1.90 | 0.1602 |
154 | Radio SAW | 1.60 | 0.3014 |
155 | Radio Seefunk | 1.00 | 0.0613 |
156 | Radio Teddy | 2.80 | 0.1229 |
157 | Radio Ton Regional Heilbronn | 1.20 | 0.0896 |
158 | Radio TOP 40 | 1.60 | 0.0382 |
159 | Radio Trausnitz | 1.00 | 0.0612 |
160 | Radio Zwickau | 1.75 | 0.0283 |
161 | Radioeins | 3.80 | 0.2450 |
162 | Rock Antenne | 2.20 | 0.1091 |
163 | Rock Antenne Hamburg (ehem. 106!8 ROCK'N POP) | 1.60 | 0.1134 |
164 | Rockland Radio | 2.00 | 0.1067 |
165 | ROCKLAND Sachsen-Anhalt | 1.80 | 0.0118 |
166 | RPR 1 | 2.00 | 0.3615 |
167 | Schwarzwaldradio | 1.80 | 0.0161 |
168 | Spreeradio | 1.40 | 0.1471 |
169 | SR 1 Europawelle | 3.10 | 0.1271 |
170 | SR 2 Kulturradio | 5.10 | 0.1271 |
171 | SR 3 Saarlandwelle | 4.40 | 0.1271 |
172 | STAR*SAT | tbd. | 0.0005 |
173 | Star FM Maximum Rock! | 2.80 | 0.1405 |
174 | Sunshine live | 2.40 | 0.1409 |
175 | SWR 1 Baden-Württemberg | 3.00 | 0.5619 |
176 | SWR 1 Rheinland-Pfalz | 2.80 | 0.5619 |
177 | SWR 2 Kultur | 5.30 | 0.5619 |
178 | SWR 3 | 3.00 | 0.5619 |
179 | SWR 4 Baden-Württemberg | 4.60 | 0.5619 |
180 | SWR 4 Rheinland-Pfalz | 4.60 | 0.5619 |
181 | SWR Aktuell (ehem. SWR Info) | 1.00 | 0.5619 |
182 | The Wave Relaxing Radio | 1.40 | 0.0005 |
183 | Unser Ding | 3.30 | 0.1271 |
184 | WDR 2 | 3.30 | 0.7718 |
185 | WDR 3 | 5.30 | 0.7718 |
186 | WDR 4 | 3.95 | 0.7718 |
187 | WDR 5 | 3.15 | 0.7718 |
188 | WDR Event | 1.00 | 0.2315 |
189 | You FM | 2.60 | 0.3252 |
Weitere Informationen zur Verteilung in den Sparten des Hörfunks.
Ihr Draht zu uns
Montag bis Donnerstag von 09:00 bis 17:00 UhrFreitag von 09:00 bis 16:00 Uhr